কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর প্রকল্প | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-৪ | ||||
২ | কাবিখা প্রকল্প | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-৫ | ||||
৩ | কাবিখা প্রকল্প | ৩১-১০-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-৮ | ||||
৪ | এডিপি | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-৩ | ১০০০০০ | |||
৫ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড হতে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | ১০০০০০ | |||
৬ | এলজিএসপি | 02 | ১,২০,০০০.০০ | |||||
৭ | এলজিএসপি | ০৪ | ১,৮১,০০০.০০ | |||||
৮ | এলজিএসপি | ০২ | ১,৩০,০০০.০০ | |||||
৯ | এলজিএসপি | ০২ | ২,০০,০০০.০০ | |||||
১০ | এলজিএসপি | ০৩ | ২,০০,০০০.০০ | |||||
১১ | এলজিএসপি | ০৪ | ১,৩০,০০০.০০ | |||||
১২ | এলজিএসপি | ০৫ | (ক) ৬০,০০০.০০ (খ) ৬৭,৭৯১.০০ | |||||
১৩ | টিআর | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস