বিধবা | ভাতাভোগীদের ডাটাবেজ | ||||||||||||
ইউনিয়ঃ বেলগাছা, উপজেলাঃ-কুড়িগ্রাম সদর, জেলা- কুড়িগ্রাম। | |||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | বয়স | লিঙ্গ | ভাতাপরিশোধবহিনং | ব্যাংকহিসাবনং | ইউনিয়ন | ওয়াড | গ্রাম | সর্বশেষভাতাগ্রহনেরতারিখ | গৃহিতঅর্থেরপরিমান |
1 | রেজিয়া | আমিরন | মকবুল | 62 | 0 | 46 | 34158191 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
2 | কিামিজন | ছকিনা | পাগলা | 52 | 0 | 47 | 34158183 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
3 | শ্রীমুিত ঠাকুরী | সন্ধা বালা | চান্দো কিশোর | 82 | 0 | 48 | 34158209 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
4 | কাচিরন | সহিতন | মনছের | 62 | 0 | 49 | 34158217 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
5 | নবিজন | ছমিরন | সদা মামুদ | 80 | 0 | 50 | 34158225 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
6 | রহিমা | সফিরন | মফিজ | 40 | 0 | 1576 | 34149133 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
7 | ছালেহা | কাচুমন | সোলেমান | 53 | 0 | 1577 | 34149141 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
8 | ছালেহা | রহিমা | ছাবদ্দিন | 58 | 0 | 1578 | 34149158 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
9 | মালঞ্চ | আসমানী রানী | হরিপন | 63 | 0 | 1579 | 34149166 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
10 | মুলমুলি | আছিমন | মনছের | 68 | 0 | 1580 | 34149174 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
11 | ফাতেমা | পরিজন | অআনছার | 70 | 0 | 1581 | 34149182 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
12 | আছিরন | দেলজন | মিছির | 49 | 0 | 1582 | 34149199 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
13 | জমিলা | ফুলজন | অাহাম্মদ | 73 | 0 | 613 | 34148258 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
14 | দুলালী | ছমিরন | ছয়ফুল | 52 | 0 | 614 | 34158316 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
15 | আছিয়া | পিসচুল | গোলজার | 65 | 0 | 615 | 34158332 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
16 | নাজমা | নবিজন | গোলজার | 57 | 0 | 616 | 34159693 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
17 | ফাতেমা | মাদো | বছির উদ্দিন | 65 | 0 | 617 | 34149042 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
18 | কবি বেওয়া | মফিজন | মেষা মামুদ | 75 | 0 | 1379 | 34149083 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
19 | আয়জন | বাচ্চানী | দেলোয়ার | 47 | 0 | 1380 | 34149109 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
20 | আছিয়া | মিছরন | আব্দুল | 45 | 0 | 1381 | 34149117 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
21 | ছকিনা | বুলি | চুলটু | 75 | 0 | 1382 | 34149125 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
22 | মনোয়ারা | মনোয়ারা | ইছাহাক | 75 | 0 | 2060 | 34149208 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
23 | রেজিয়া | কাচিরন | মালেক | 72 | 0 | 946 | 34149059 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
24 | মজিনা | হাফেজন | সৈয়দ | 63 | 0 | 947 | 34149067 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
25 | ছুফিয়ন | ইতিমন | মফিজ | 65 | 0 | 948 | 34149075 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
26 | রঙ্গিলা | কান্দুরী | মজি উদ্দিন | 60 | 0 | 361 | 34158241 | বেলগাছা | ১ | পলাশবাড়ী | 30/07/12 | 3600 | |
27 | গোলে বেওয় | তায়জন | কাচু মামুদ | 80 | 0 | 51 | 34158266 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
28 | রাবেয়া | সজিরন | ফজলু | 64 | 0 | 52 | 34158349 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
29 | তমিজন | ফয়জন | চৈতা মামুদ | 63 | 0 | 53 | 34158357 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
30 | মমেনা | ওপিয়ন | ছলিমুদ্দিন | 75 | 0 | 54 | 34158373 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
31 | হালিমা | পরিনন | অআজিজল | 61 | 0 | 55 | 34158398 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
32 | জড়িনা | মেহেরজান | অআজিত | 62 | 0 | 362 | 34158407 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
33 | সেফালী | জাহানারা | ছামষুল | 67 | 0 | 588 | 34158423 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
34 | সোজনা | বাছিরন | কেসমত | 63 | 0 | 889 | 34158448 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
35 | মেহেরনেগার | সুন জাহান | অআনছার | 63 | 0 | 590 | 34158588 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
36 | নুর জাহান | আদরমনী | ফজলু | 66 | 0 | 591 | 34158514 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
37 | হাবিবা | রেজিয়া | আঃ ছাত্তার | 60 | 0 | 592 | 34158522 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
38 | আছিরন | আরিফন | জহুর | 64 | 0 | 1383 | 34158464 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
39 | জাহানারা | ছকিনা | আবু বক্কর | 74 | 0 | 1384 | 34158596 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
40 | রুপভান | বাচ্চানী | কাসেম | 54 | 0 | 1385 | 34158613 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
41 | ছালেহা | মাজেদা | সিরাজুল | 70 | 0 | 1386 | 34158646 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
42 | রাহেনা | গোলেনুর | লিয়াকত | 60 | 0 | 1582 | 34158662 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
43 | সেমি দত্ত | ছায়ারানী | তফন কুমার | 60 | 0 | 1584 | 34158679 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
44 | গোলেনুর | জাবেজন | মজাহার | 56 | 0 | 1585 | 34158695 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
45 | কাছিরন | পরিজন | কবিতুল্যা | 50 | 0 | 1586 | 34158704 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
46 | বদিয়ন | ছকিনা | অাঃ জ্বাবর | 75 | 0 | 1587 | 34158712 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
47 | জহুরা | তছিরন | আজগার | 65 | 0 | 1588 | 34158737 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
48 | রুপজন | ছবিরন | মিছির | 65 | 0 | 1589 | 34158761 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
49 | জড়িনা | আমেনা | নুর নবি | 72 | 0 | 949 | 34158547 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
50 | নুর জাহান | সরিজন | বক্তার | 52 | 0 | 950 | 34158555 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
51 | মমেনা | ভোন্দা বেওয়া | সোলেমান | 60 | 0 | 951 | 34158563 | বেলগাছা | ২ | কালে | 30/07/12 | 3600 | |
52 | সেফালী | রাশেদা | মুকলাল | 82 | 0 | 56 | 34159116 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
53 | গোলেনুর | নবিজন | আঃ লতিফ | 90 | 0 | 57 | 34159124 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
54 | কান্দুরী | আন্ধারী | পনির উদ্দিন | 63 | 0 | 58 | 34159132 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
55 | মতিজন | মহিজন | সহ উদ্দিন | 55 | 0 | 59 | 34159149 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
56 | সোহাগী | মামুদা | রজির | 55 | 0 | 60 | 34159157 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
57 | বুচি | হামিদা | মোহাম্মদ | 65 | 0 | 363 | 34159314 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
58 | মাহুমুদা | মরিয়ম | আফতাব | 69 | 0 | 608 | 34159165 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
59 | রাবেয়া | রহিমা | কুঞ্জ বংরী | 47 | 0 | 609 | 34159173 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
60 | মেনোয়ারা | কান্দুরী | আঃ বাতেন | 78 | 0 | 610 | 34159181 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
61 | হাজরা | হাগরী | বাবু কসাই | 42 | 0 | 611 | 34159198 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
62 | আমেনা | আজিনা | বোচা মামুদ | 56 | 0 | 612 | 34159207 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
63 | অায়সা | অঅছিয়া | আবেদ আলী | 53 | 0 | 1387 | 34159495 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
64 | অাকলিমা | রোকেয়া | নবি মামুদ | 49 | 0 | 1388 | 34159504 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
65 | আছিয়া | তছিরন | অজন্ত | 44 | 0 | 1389 | 34159512 | বেলগাছা | ৩ | মুক্তারাম | 30/07/12 | 3600 | |
66 | গালজন | আমেনা | খেরকু | 54 | 0 | 1390 | 34129529 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
67 | মনো বেওয়া | মহিরন | রহমত | 60 | 0 | 1590 | 34159537 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
68 | খোদেজা | খাতু | নজি মামুদ | 72 | 0 | 1591 | 34159545 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
69 | তছিরন | কাছিরন | খেমুদ্দিন | 54 | 0 | 1592 | 34159561 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
70 | রোকেয়া | রশনা | গফুর | 44 | 0 | 1593 | 34159578 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
71 | আকলি | মনো বেওয় া | আঃ ছাত্তার | 40 | 0 | 1594 | 34159586 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
72 | অজিফা | হাওয়া | এবরাহীম | 54 | 0 | 1595 | 34159594 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
73 | সাহেরা | নবিজন | ইছব | 62 | 0 | 1596 | 34159603 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
74 | কুবিরন | কানাই | বাচ্চু | 67 | 0 | 952 | 34159454 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
75 | আয়সা | অফলা | পনির | 67 | 0 | 953 | 34159462 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
76 | মনোয়ারা | মহিজন | পোয়াতু | 54 | 0 | 954 | 34159479 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
77 | হাওয়া | হাবিয়া | ইলিমুদ্দিন | 66 | 0 | 1215 | 34159487 | বেলগাছা | ৩ | নিলকন্ঠ | 30/07/12 | 3600 | |
78 | জোনাকী | মমিনা | ছফর উদ্দিন | 72 | 0 | 61 | 34158836 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
79 | নবিজন | নেউরি | সমশেল | 71 | 0 | 62 | 34158844 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
80 | রংমালা | মনো বালা | কানাই লাল | 82 | 0 | 63 | 3415852 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
81 | নুর জাহান | ছাবিয়া | চিকু কামুার | 67 | 0 | 64 | 34158869 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
82 | নবিয়া | নুরি | সিরাজুল | 64 | 0 | 65 | 34158877 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
83 | আয়রন | আবেদা | সুখি মামুদ | 58 | 0 | 364 | 34158885 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
84 | পেমকো | পারুল | ভোদল মামুদ | 59 | 0 | 603 | 34158893 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
85 | মনো বেওয়া | খুকি | মহির উদ্দিন | 67 | 0 | 604 | 34158902 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
86 | কচিমন | কান্দুরী | বৈরাগী | 62 | 0 | 605 | 34158919 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
87 | আজিমন | বছিরন | করিমবকস | 67 | 0 | 606 | 34158927 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
88 | বিশ্ব ময়ি | রংমালা | নিবারন | 42 | 0 | 607 | 34158935 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
89 | আবেদা | রশিনা | গফুর | 54 | 0 | 1391 | 34159108 | বেলগাছা | ৪ | গংগাদাস | 30/07/12 | 3600 | |
90 | ছালেহা | আবরন | ফুল বাবু | 59 | 0 | 1392 | 34158827 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
91 | সামছুন্নাহার | সাহানা | হেলাল | 54 | 0 | 1393 | 34158976 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
92 | পিরন | দুলালী | দুদু | 49 | 0 | 1394 | 34158992 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
93 | বিবিজন | মজিনা | আবুল হোসেন | 59 | 0 | 1597 | 34158933 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
94 | পারুল | জামিলা | বাতেন | 72 | 0 | 1598 | 34159041 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
95 | দেলজন | মরিয়ম | কেচুয়া | 43 | 0 | 1599 | 34159058 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
96 | খুকি | আছিমন | অআমির | 67 | 0 | 1600 | 34159066 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
97 | দুলালী | পেমকো | সুকুর | 57 | 0 | 1601 | 34159074 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
98 | জমিলা | পিরন | ইছিল | 65 | 0 | 1602 | 34159082 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
99 | মনোদা | সরলা বালা | ধরনি কান্ত | 45 | 0 | 1603 | 34159099 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
100 | মজিনা | আজিরন | মিজানুর | 65 | 0 | 955 | 34158943 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
101 | মজিদা | মমিনা | জয়নাল | 30 | 0 | 956 | 34158943 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
102 | মালকা | বছিরন | রহিম উদ্দিন | 49 | 0 | 957 | 34158968 | বেলগাছা | ৪ | হরিরাম | 30/07/12 | 3600 | |
103 | সোভারী | হজরি রানী | খোকা রাম | 60 | 0 | 66 | 34158233 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
104 | তমিজন | টস্যানী | সজর | 49 | 0 | 67 | 34158274 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
105 | রুপজন | মতিজন | খতিব | 40 | 0 | 68 | 34158282 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
106 | ফুলমতি | সান্তি রানী | সাক চান্দ | 29 | 0 | 69 | 34158299 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
107 | জড়িমন | বাচ্চানী | চুরকুটু | 52 | 0 | 70 | 34158308 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
108 | সমস্তভান | সোনাভান | অআমির | 50 | 0 | 365 | 34158324 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
109 | জোসনা | ধৌলি | ভুলু | 50 | 0 | 598 | 34158365 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
110 | সেন্দু বালা | জসদা ময়ি | রোমেশ কমকার | 47 | 0 | 599 | 34158381 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
111 | রহিমা | আলেকজন | খিজির | 25 | 0 | 600 | 34158415 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
112 | ছকিমন | বিবিজন | ভেরু | 55 | 0 | 601 | 34158431 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
113 | আছমা | জহরা | ছামাদ | 45 | 0 | 602 | 34158456 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
114 | দুলালী | জয়গুন | জয়নাল | 59 | 0 | 1395 | 34158539 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
115 | বাচ্চানী | হুর বালা | বিটল | 50 | 0 | 1396 | 34158571 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
116 | শারতি বালা | রাজকুমারী | হারেশ | 60 | 0 | 1397 | 34158605 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
117 | ফুল ময়ি | করিমন | নাবুল্যা | 57 | 0 | 1398 | 34158621 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
118 | চোরভান | আলিজন | এমদাদুল | 45 | 0 | 1604 | 34158638 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
119 | কানু বাল | দলো ময়ি | ভৈশাখ | 55 | 0 | 1605 | 34158654 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
120 | সন্দা বালা | গেনো ময়ি | নরেরশ | 53 | 0 | 1606 | 34158687 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
121 | ককিলা | কাচুয়ানী | খেজের | 43 | 0 | 1607 | 34158729 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
122 | কুমোদিনী | মানদা | দুলোন | 63 | 0 | 1608 | 34158753 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
123 | আরতি | অমুল্যময়ি | গজন | 39 | 0 | 1609 | 34158786 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
124 | রস বম্মনী | কান্দুরী বম্মনি | ধনি রায় | 60 | 0 | 1610 | 34159611 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
125 | খরিজন | ফুলমতি | বছরুদ্দিন | 35 | 0 | 2061 | 34159628 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
126 | লাইলী | রহিমা | ছফর উদ্দিন | 61 | 0 | 958 | 34158472 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
127 | মতিজন | ছৈমন | দুলাল | 30 | 0 | 959 | 34158489 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
128 | সবুরা | আসরাফোন | আঃ আজিজ | 33 | 0 | 960 | 34158497 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
129 | নুরজাহান | জড়িনা | আঃ কাদের | 62 | 0 | 1216 | 34158506 | বেলগাছা | ৫ | ধনঞ্জয় | 30/07/12 | 3600 | |
130 | সেফালী | সহিতন | হেলপেষু | 52 | 0 | 71 | 34159636 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
131 | দুবল ময়ি | আজো বালা | পচা রাম | 82 | 0 | 72 | 34158745 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
132 | ফুল মালা | দুলো বালা | ভোলা রাম | 62 | 0 | 73 | 34159644 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
133 | বোজ বালা | সেমা ময়ী | রাধা মোহন | 80 | 0 | 74 | 34158778 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
134 | কুসুম বালা | ব্রজ বালা | রমেশ | 40 | 0 | 75 | 34159652 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
135 | কনোক বালা | অমুর্য বালা | সষ ধর | 53 | 0 | 366 | 34159669 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
136 | জোসনা | কোকিলা বালা | অস্বিনী | 58 | 0 | 593 | 34159677 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
137 | রাবেয় া | রশিদা | আমির | 63 | 0 | 594 | 34159685 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
138 | নিউরী বম্মনী | কুসুম বালা | বসন্ত | 68 | 0 | 595 | 34159702 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
139 | ব্রজ বালা | ফুল বালা | ললিত অধিকারী | 70 | 0 | 596 | 34159719 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
140 | আকিলা | রাবেয়া | ধধর উদ্দিন | 49 | 0 | 597 | 34159727 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
141 | বিশ্ব ময়ি | সান্তি বালা | বুধু রাম | 73 | 0 | 1389 | 34159776 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
142 | খুকি বেওয়া | খুকি বেওয়া | দেলদার | 75 | 0 | 1390 | 34159784 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
143 | তিপ্তি রায় | কুমদিনী | দিজেন্দ নাথ | 45 | 0 | 1391 | 34159792 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
144 | জোবেদা | জরিপন | মাজের উদ্দিন | 49 | 0 | 1392 | 34159801 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
145 | শ্রীমতি কাচুয়ানী | সরদীনি | কালা পদ | 44 | 0 | 1611 | 34159818 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
146 | মরিয়ম | মজিনা | বক্তার | 65 | 0 | 1612 | 34159826 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
147 | আয়সা | আবিরন | একাব্বর | 45 | 0 | 1613 | 34159842 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
148 | কোকিলা | কুসুমবালা | রবেনাথ | 61 | 0 | 1614 | 34159834 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
149 | তাহেরন | আছিমন | তছর | 59 | 0 | 1615 | 34159859 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
150 | সাহেরবানু | ফুলবানু | খটু মিয়া | 52 | 0 | 1616 | 34159867 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
151 | জয়ন্তি রানী | সুধা বালা | বিশ্ব চরন | 60 | 0 | 1617 | 34159875 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
152 | জোলেখা | জমিলা | নুরুল বসুনিয়া | 30 | 0 | 961 | 34159943 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
153 | সাহেরা | জহুরা | গোলাপ | 65 | 0 | 962 | 34159751 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
154 | আমেনা | আমিরজন | সহিদ | 58 | 0 | 963 | 34159768 | বেলগাছা | ৬ | বেলগাছা | 30/07/12 | 3600 | |
155 | ছাবিয়া | সাইদা | তোফায়েল | 86 | 0 | 76 | 34158984 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
156 | কাুচররন | করিমন | সরিয়তুল্যা | 66 | 0 | 77 | 34159017 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
157 | রুখছানা | রশিনা | আমানততুল্যা | 47 | 0 | 78 | 34159025 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
158 | জোবেদা | জহুরা | সমমেল | 52 | 0 | 79 | 34159215 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
159 | জহুরা | জোবেদা | টেপুয়া | 62 | 0 | 80 | 34159223 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
160 | আছিয়া | আমিনা | জয়নাল | 55 | 0 | 367 | 34159231 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
161 | মহিরন | মেহেরভান | মহির উদ্দিন | 61 | 0 | 583 | 34159248 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
162 | ফজিলাতুন বেওয়া | ফরিজন | আঃ জব্বার | 62 | 0 | 584 | 34159256 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
163 | জড়িনা | জোবেদা | বয়েজ | 64 | 0 | 585 | 34159264 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
164 | মহিরন | মেহেরজান | বাবু কসাই | 58 | 0 | 586 | 34159272 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
165 | বড়িয়ন | বছিরন | গেদা মামুদ | 64 | 0 | 587 | 34159289 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
166 | সাহেরা | সমস্তভান | বোল মামুদ | 69 | 0 | 1393 | 34159347 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
167 | আকিলা | আজিরন | আরকান | 67 | 0 | 1394 | 34159355 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
168 | মজিনা | মেহেরুন | আঃ গফুর | 50 | 0 | 1395 | 34159363 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
169 | আলিজন | বাব্চানী | বক্তার | 64 | 0 | 1396 | 34159371 | বেলগাছা | ৭ | বিশেস্বর | 30/07/12 | 3600 | |
170 | লতিফন | ছাবিয়া | আঃ লতিফ | 64 | 0 | 1618 | 34159288 | বেলগাছা | ৭ | আত্মারাম | 30/07/12 | 3600 | |
171 | ছাবেরা | ছকিনা | কছিমুদ্দিন | 56 | 0 | 1619 | 34159396 | বেলগাছা | ৭ | আত্মারাম | 30/07/12 | 3600 | |
