# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর প্রকল্প | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ওয়ার্ড নং-৪ | ||||
2 | কাবিখা প্রকল্প | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ওয়ার্ড নং-৫ | ||||
3 | কাবিখা প্রকল্প | 31-10-2012 | 28-02-2013 | ওয়ার্ড নং-৮ | ||||
4 | এডিপি | 30-11-2012 | 31-05-2013 | ওয়ার্ড নং-৩ | ১০০০০০ | |||
5 | এলজিইডি | 30-11-2012 | 31-05-2013 | ১ নং ওয়ার্ড হতে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | ১০০০০০ | |||
6 | এলজিএসপি | 02 | ১,২০,০০০.০০ | |||||
7 | এলজিএসপি | ০৪ | ১,৮১,০০০.০০ | |||||
8 | এলজিএসপি | ০২ | ১,৩০,০০০.০০ | |||||
9 | এলজিএসপি | ০২ | ২,০০,০০০.০০ | |||||
10 | এলজিএসপি | ০৩ | ২,০০,০০০.০০ | |||||
11 | এলজিএসপি | ০৪ | ১,৩০,০০০.০০ | |||||
12 | এলজিএসপি | ০৫ | (ক) ৬০,০০০.০০ (খ) ৬৭,৭৯১.০০ | |||||
13 | টিআর | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ওয়ার্ড নং-৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS